November 9, 2011
来年のロンドンオリンピックのテニス試合のスケジュールに不満の声が上がっています。以下がスケジュールです。オリンピックに行くことを計画されているのでしたら、以下のスケジュールを参考にしてください。
問題はテニス試合が短すぎてスケジュールがすし詰めになっていること。できるだけメダルを母国に持ち帰るために、シングルスだけでなく、ダブルス、ミックスダブルスの3つのカテゴリーに出場する選手が出てきます。
そうなると8月2日などは、男女のシングルスQF、男女のダブルスのSF、そしてミックスダブルスのQFの3試合に出なければならない選手がでてくる可能性があります。
このスケジュールの問題に対して、2008年のアテネオリンピックでフェデラーを破ったベルディフは以下のようにコメントしています。
スケジュールが混みすぎているという不満はない。オリンピックはいろんな競技が同時に開催されるので、皆を満足させるスケジュールを組むのはむずかしい。選手は出場しなければならない義務はないのだから、不満なら出なければよい。
ベルディフは長年のガールフレンドのチェコのトップ選手のルーシー・サファロヴァと別れたばかり。「僕はミックスは関係ないからね」というわけでもないのでしょうが、でもやっぱり混みすぎていて大変そう。フェデラーはヒンギスと、ジョコヴィッチはイヴァノヴィッチとミックスを組むなどという噂もたっていますが、このスケジュールをみると実現するのはむずかしそうです。
M (男子)
W (女子)
M / W (ミックスダブルス)
| コート | 試合日 | |||||
| Wimbledon – Centre Court | 7月28日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: round 1 | ||
| M & W | Doubles: round 1 | |||||
| Wimbledon – No.1 Court | 7月28日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: round 1 | ||
| M & W | Doubles: round 1 | |||||
| Wimbledon – Ground Pass | 7月28日 | 11:30 – 20:00 | M & W | Singles: round 1 | ||
| M & W | Doubles: round 1 | |||||
| Wimbledon – Centre Court | 7月29日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: round 1 | ||
| M & W | Doubles: round 1 | |||||
| Wimbledon – No.1 Court | 7月29日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: round 1 | ||
| M & W | Doubles: round 1 | |||||
| Wimbledon – Ground Pass | 7月29日 | 11:30 – 20:00 | M & W | Singles: round 1 | ||
| M & W | Doubles: round 1 | |||||
| Wimbledon – Centre Court | 7月30日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: round 2 | ||
| M & W | Doubles: round 2 | |||||
| Wimbledon – No.1 Court | 7月30日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: round 2 | ||
| M & W | Doubles: round 2 | |||||
| Wimbledon – Ground Pass | 7月30日 | 11:30 – 20:00 | M & W | Singles: round 2 | ||
| M & W | Doubles: round 2 | |||||
| Wimbledon – Centre Court | 7月31日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: round 2 | ||
| M & W | Doubles: quarter-finals | |||||
| Wimbledon – No.1 Court | 7月31日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: round 2 | ||
| M & W | Doubles: quarter-finals | |||||
| Wimbledon – Ground Pass | 7月31日 | 11:30 – 20:00 | M & W | Singles: round 2 | ||
| M & W | Doubles: quarter-finals | |||||
| Wimbledon – Centre Court | 8月1日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: round 3 | ||
| M / W | Mixed Doubles: round 1 | |||||
| Wimbledon – No.1 Court | 8月1日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: round 3 | ||
| M / W | Mixed Doubles: round 1 | |||||
| Wimbledon – Ground Pass | 8月1日 | 11:30 – 20:00 | M & W | Singles: round 3 | ||
| M / W | Mixed Doubles: round 1 | |||||
| Wimbledon – Centre Court | 8月2日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: quarter-finals | ||
| M & W | Doubles: semi-finals | |||||
| M / W | Mixed Doubles: quarter-finals | |||||
| Wimbledon – No.1 Court | 8月2日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: quarter-finals | ||
| M & W | Doubles: semi-finals | |||||
| M / W | Mixed Doubles: quarter-finals | |||||
| Wimbledon – Ground Pass | 8月2日 | 11:30 – 20:00 | M & W | Singles: quarter-finals | ||
| M & W | Doubles: semi-finals | |||||
| M / W | Mixed Doubles: quarter-finals | |||||
| Wimbledon – Centre Court | 8月3日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: semi-finals | ||
| M / W | Mixed Doubles: semi-finals | |||||
| Wimbledon – No.1 Court | 8月3日 | 12:00 – 20:00 | M & W | Singles: semi-finals | ||
| M / W | Mixed Doubles: semi-finals | |||||
| Wimbledon – Centre Court | 8月4日 | 14:00 – 20:30 | M | Doubles: gold medal match, victory ceremony | ||
| W | Singles: gold medal match, victory ceremony | |||||
| Wimbledon – No.1 Court | 8月4日 | 12:00 – 20:30 | M | Doubles: bronze medal match | ||
| W | Singles: bronze medal match | |||||
| M / W | Mixed Doubles: bronze medal match | |||||
| Wimbledon – Centre Court | 8月5日 | 12:00 – 20:30 | M | Singles: gold medal match, victory ceremony | ||
| W | Doubles: gold medal match, victory ceremony | |||||
| M / W | Mixed Doubles: gold medal match, victory ceremony | |||||
| Wimbledon – No.1 Court | 8月5日 | 12:00 – 20:30 | M | Singles: bronze medal match | ||
| W | Doubles: bronze medal match | |||||
オリンピックマスコットをつくってみました。オリンピックサイトで制作することができます。
それでは今日も一票お願いします
Related posts:






最近のコメント